NOTE POUR LA PRESSE
Vue la grande décision que le peuple haïtien doivent entreprendre le dimanche 20 mars 2011, nous les Houngans, Mambos, Hounsis et les simples serviteurs qui luttent depuis le temps des temps pour une nouvel Haïti, nous ne resterons pas les bras croises, nous savons que les vodouisants nous attends, pour leur donner la lumière sur un choix difficile qu’ils doivent prendre ce jour là.
Donc, nous etions réunis et rentrer en communication avec nos esprits ancestrales devant nos lampes, nous avons décidé de marche avec Joseph Michel Martelly pour président d’Haïti, nous avons décidé de marcher main dans la main avec lui durant ces 5 ans de candidature, pour lui aider à faire d’Haïti le pays que nos ancêtres avions toujours voulu qu’il soit.
Ayibobo, Ayibobo, Ayibobo
Les signataires de cette note de presse
LIS ANIMATÈ
N0 | NOM | SUR NOM | RADIO | EMISYON | LÈ | ZÒN | TELEFÒN |
1. | Elien isac | Samba el | Planet kreyol | Kilti kreyol | Chak jou 1h 3hr | Delmas 48 | 37 34 92 04 |
2. | Tamy D. Dufresne | Marie jeanne | Planet kreyol | Kilti kreyol | Dimanch 6 h, 8 hr | Delmas 48 | 36 93 87 15 |
3. | Jean Jacques Dieudonné | Jean Jean | radio national | vodou lakay | samdi, dimanch 8hr 10 hr am | La vil | 37 03 91 42 |
4. | Claudomir Claudel | sèvitè lakou | planet kreyol | chimen libète | chak jou 12h a 4 h a.m | Delmas 48 | 3917 14 81 |
5. | Ferdinand Cheristin | Mass design | planet kreyol | an nou alèz | alèz chak jou 10h 1 h p.m | Delmas 48 | 37 22 77 88 |
6. | Dégranche jean joseph | Alain mèveye | atlantique 102.7 fm | Bouyon rasin | chak jou 5-7hr p.m | ti goave ave gaston # 77 | 3498 93 45/ 3858 31 95 |
7. | Fredo dolney | | planèt kreyòl | emisyon chanpwel | samdi 6h 8h a.m | Cx-des Bouquets | 34 45 13 02 |
8. | Belizaire Thony | | radio megastar | an nou tounnen nan sous lakay | | La vil | 37 72 31 69 |
9. | Danielo Fequière | | radio RD plus: 87.5 | vision mag | Samdi 2h, 4 hr | Site soley | 34 47 84 76 |
10. | Joseph Rolin Privat | | radio mag- Horizon 101.9 fm | riches lakay | sam 3h 5h p.m, vandredi 4h 5 h pm | Plato central (sceau d’eau) | 36 17 17 42 |
11. | Phanord Hogly | Papa legba | radio maximum | vodou san fontye | chak jou 10 h, 3hr am. | Petion-Ville | 38 70 76 58 |
12. | Cheri Fils Gerald | aloronyay | Radio digital f.m | rasin lakay | Samdi 6h 8h p.m | au Cap-Haitien | 3105 29 53/ 39 12 84 75 |
13. | Jude virgile | baton moise | planet kreyol | a pye nou ye | samdi 3h, 6 hr p.m, dimanch 10 hr, 12 hr | Petion-Ville | 36 00 00 82/ 38 33 73 21 |
LIS GROUP RASIN
N0 | NOM | RASIN | ZÒN | TELEFÒN |
14. | Samba Marie Lourde | racine C.E.C.I.L.E. | Petion-ville | 37 46 12 25 |
15. | Samba Ludger Josue | rasin excelsior guinen | carrefour | 38 68 92 17 |
16. | Samba Altherne | rasin bossou dayiti | Ti mache telier | 37 73 96 43 |
17. | Samba Archelus Jean Julien | rasin gayak | La plaine | 36 97 96 52 |
18. | Samba Antoine Fenel | Chapo Baz | Petion-Ville | 34 16 62 43/ 34 02 02 05 |
19. | Samba David darline | rasin solid | LAMENTIN 54,RUELLE BAURAVIA # 38 carrefour | 39 38 10 82 |
20. | Samba Jean Guerline | rasin Eclaire guinen | carrefour | 38 66 04 44 |
21. | Samba Ricard Sagesse | rasin danti guinen | Cote des arcadins | 36 86 43 00 |
22. | Samba fritz bœuf | rasin bois caiman | Delmas 2 | 34 18 37 68 |
23. | Samba Julio Joseph | rasin fere guinen | cx-des B. | 36 29 74 72 |
24. | Samba Lamy | rasin dampetro | La Saline | 36 70 87 80 |
25. | Samba murat | Rasin simbi Jubile | Grand Chemin place caseau | 38 43 14 42 |
26. | Samba Saint Surin Jhonson | rasin prèv guinen | Ruelle chery | 37 76 70 89 |
27. | Samba Yvesnel | rasin zandor | Santho 16 | 38 17 26 49 |
28. | Samba serge | Rasin Rozo | Gerald bataille | 37 08 71 21 |
29. | Samba Jeochin Jean beni | rasin la reine dayiti | Chanbrun | 36 80 10 68/ 36 80 36 14 |
LIS SOSYETE
N0 | NOM | SOSYETE | ZÒN | TELEFÒN |
30. | Houngan Alix Compas | Rasine tonelle du vodou | Delmas 75 | 36 65 78 09 |
31. | Anperè Pierre saint Ange | Centre du vodou haitien (C.V.H.) | Petion ville | 34 75 32 25 |
32. | Anperè Jean Bougon maxo | Collège des empéreurs | Fontamara 27, rte fond bwa | 37 41 63 29 |
33. | Mambo Mie carmel Adelson | sosyete rasin defans | Montagne Noir | |
34. | Robert Wilgens | Rassemblements des citoyens pr le dev. De peguy ville | Peguy ville | 37 48 56 40/36 38 63 50 |
35. | Mambo Therèse jn baptiste | sosyete soley leve | Mariani 13 | 36 05 53 18 |
36. | Cazek Joe Silis | Federasyon mouvman peyizan belfontaine | Belfontaine | 34 38 82 72 |
37. | Pasteur Joesile Dorce | Federasyon mouvman peyizan belfontaine | belfontaine | 34 38 82 72 |
38. | Houngan inoncent Elius | Federasyon mouvman peyizan belfontaine | belfontaine | 34 38 82 72 |
39. | Pasteur lerius vilma | Federasyon mouvman peyizan belfontaine | belfontain | 34 38 82 72 |
40. | Houngan reginald Ana | Federasyon mouvman peyizan belfontaine | belfontaine | 34 38 82 72 |
41. | Houngan Alix Joseph | sosyete malè pandye | Martissant 19 | 34 91 79 01 |
42. | Mambo Merithène marcelin | sosyete la marine | Bò la marine | 37 15 33 69 |
43. | Houngan Andris etienne | sosyete pile pase | Brochette 95, rue lubin # 52 | 34 29 68 04 |
44. | Houngan Alfrena Liphète | sosyete san pitye | 2 eme sapoti, carrefour | 34 63 87 49/37 95 46 35 |
45. | Houngan Gilbert Volcy | sosyete zèl nan do | Rte riviere froide | 34 06 66 05 |
46. | Houngan Antoine Vob | Sosyete san bout | carrefour | 36 27 12 18 |
47. | Houngan aubourg Cemer Jean | sosyete Zantray Guinen | carrefour | 36 87 48 90/ 34 81 61 41 |
48. | Houngan Yvon Cazo | Sosyete soley guinen | Rle la sagesse # 518 | 31 12 43 53 |
49. | Houngan Dupont Fresnel | sosyete saint Jacque Chapel Pèdi pa chache | Delmas 60 | 38 50 49 07 |
50. | Houngan faveur Jean maxime | sosyete soley leve | CARREFOUR BEAUVOIS DJDI SECT. LA VALE | 34 69 80 64/ 37 22 93 75 |
51. | Houngan Georges Baleston | sosyete lame roule | carrefour | 37 05 69 20/34 47 72 10 |
52. | Houngan Jean Claude Silencieux | sosyete Krent Bondye | sapoti | 37 27 87 09 |
53. | Houngan Andre Ismait | sosyete la main tendre | Tabarre 36 A | 34 27 68 61 |
54. | Houngan Bimaève Francois | | Martissant 5 | 34 19 20 06 |
55. | Houngan Thomas Augustin | | Rivière froide | 37 17 98 17 |
56. | Houngan Gustave Franck | Sosyete de paix 7 | Petion-ville | 38 07 70 13/ 36 69 86 06 |
57. | Houngan Jean Claude | sosyete simbi sèkèy | kenscoff | 37 27 87 09 |
58. | Anperè Edner joseph | | kenscoff | 37 09 24 82 |
59. | Anperè garry destine | | kenscoff | 38 20 60 77 |
60. | Anperè rasin abricot | sosyete myèl poze | kenscoof | |
61. | Houngan Nènè Wilner merisier | OLGK | Kenscoff | |
62. | Houngan Monfort Caroline | sosyete guinen nouvèl jenerasyon | Delmas 22 # 35 rue stella | 37 58 08 39 |
63. | Houngan Charles Mackenson | sosyete dinamik vodou | 1er ave bolos | 34 64 50 97 |
64. | Houngan patrick Surinvil | sosyete ya chode | Petion-ville | 36 73 93 64 |
65. | Houngan Valme Barthelmy | sosyete kayimit guinen | Fermathe 55 | 37 38 14 65 |
66. | Houngan Dorval Pierre silvaint | sosyete Zansèt Afrika | Santho 14, # 54 | 37 49 68 79 |
67. | Houngan Saint Joseph | sosyete rose crucien | 205, bas cortard ARCHAHAIE | 31 09 40 80 |
68. | Houngan Gervais Jeff | sosyete vodou guinen | Delmas 33 | 38 30 80 46 |
69. | Houngan Charles Virgile | sosyete vodou leve | Gros-Morne GONAIVES | 37 94 24 25 |
70. | Houngan pascal Jean Gerard Evens | sosyete san limit site soley | Cite Soleil | 31 07 42 38 |
71. | Houngan Noe Laguerre | sosyete 3 rasin | Belair | 36 51 98 78 |
72. | Houngan germain Fritznel | sosyete somima | Thomazo | 37 38 53 77 |
73. | Houngan marcelin Wislet | sosyete vodouyizan an aksyon | Delmas 26, # 10 | 36 24 26 37 |
74. | Houngan deristin Emmanuel | sosyete ya sezi | Delmas 48, rue merisier | 31 09 91 79 |
75. | Houngan Despinasse Joseph | sosyete maji blan leogane | Cx-des b. | 38 48 05 33 |
76. | Houngan Jean Luckner | sosyete fòs trankil san limit | Cite soleil | 37 19 06 84 |
77. | Houngan Dorvilier Raymond | sosyete kayimit guinen | Fermathe 55 | 34 29 87 60 |
78. | Houngan Louis pierre Vital | sosyete bontan move tan | Cabaret | 36 48 95 44 |
79. | Houngan Fenelon Junior | sosyete feray vin pou wè | Rte frère | 34 65 15 71 |
80. | Houngan Brutus Raymond | sosyete la fimen flanbo lakwa | | 36 69 32 68 |
81. | Houngan Alexandre jean Mario | sosyete sou libète guinen | Brochette 95 | 37 55 15 58 |
82. | Houngan Jean max Alex | sosyete rasin archeloise | Arcahaie | 38 11 65 29 |
83. | Houngan vilto Barthelemy | sosyete guinen | carrefour | 34 80 41 95 |
84. | Houngan jean Louis Lanord | sosyete rasin san bout | Leogane | 37 76 17 02 |
85. | Houngan hyppolite Elius Houngan Pierre marc | sosyete 3 zòm sosyete musulman guinen | Vilaj demokrasy | 36 70 87 80 38 63 27 60 |
86. | Houngan Pierre marc | sosyete musulman guinen | | 38 63 27 60 |
87. | Mambo marie Fabre civil | sosyete fòk nan pwen | | 38 39 27 04/ 38 68 56 15 |
88. | Houngan pascal Jean Gerard Evens | | Petion-ville | 36 70 50 67 |
89. | Mambo carole | Sosyete vierge Miracle | Bristou | 36 92 91 21 |
90. | Amperè casimir Pierre | Sosyete fòk gen mal | | 36 04 51 13 |
91. | Houngan Jean Lis delyce | | | |
92. | Houngan murat jean | Konavo | Thomazeau | 36 48 4724 |
93. | Houngan gerard Elly | | | 37 17 30 88 |
94. | Houngan andrice Etienne | | | 34 29 68 04 |
95. | Mambo Maltide dosue | Sosyete zo klimo | Montagne Noir | 36 68 73 19 |
96. | Houngan Jameau jean Guermithe | Sosyete Zokleko | Jacmel | 36 51 71 28 |
97. | Mambo marie marhe Volcy | Sosyete Erzulie Danthor | Pelerin 9 | 34 19 63 47 |
98. | Houngan Jean Taberneau Avenord | Sosyete an ka bezwen | Ganthier 1 er sect. galette chanbrun | 37 59 21 08 |
99. | Houngan Luderste joseph | Association vodou creole (AVC) | Arcahaie | 37 13 26 26 |
100. | Houngan Julmis Pierre | livocs | site soley | 37 19 54 13 |
101. | Houngan junior Aubert | Galette chanbrun | Sosyete ti ma dòm | |
102. | Houngan Frankel derat | Galette chanbrun | Sosyete la fleure du soeil | |
103. | Houngan leger Robert | Galette chanbrun | Sosyete rasin feray | |
104. | Houngan soange barthelmy | Galette chanbrun | Sosyete les ingra | |
105. | | | | |
106. | | | | |
LIS GROUP RARA
N0 | NOM | RARA | ZÒN | TELEFÒN |
107. | Houngan Virgile jude | rara sojah band | Petion-ville | 38 33 73 21 |
108. | Houngan Dieucibon pierre | Rara la fleure jeunesse | Bristou | 36 92 91 21 |
109. | Charles Christophe | Rara bato la ria | moncheez | 34 23 85 75 |
110. | Saint Fleur auguste | 3 rasin | Petion-villle | 37 16 37 28 |
111. | Emmanuel Zilme | La fleur guinen | Corido bassia | 37 48 06 26 |
112. | Joseph ernso | zapzap | belair | 38 26 36 74 |
113. | Paul lycia | raram | belair | 37 34 49 03 |
114. | Cartul jean louis | avili | Delmas 4 | 37 20 16 11 |
115. | Jean paul christian | wachwach | Pos machan | 34 46 44 31 |
116. | Chery evens | flata | La saline | 36 72 22 65 |
117. | Auguste jean Kinson | Chalom | Site soley | 38 3841 42 |
118. | Jules Emmanuel | Chacham | Fortouron | 38 11 82 02 |
119. | Taberno | Saint Nicolas band | Galette chanbrun | 37 59 21 08 |
120. | Civil Job | 6 kreyol | Morne Hercules | 37 65 72 69 |
LIS CHANPWÈl
N0 | Nom | Zòn | Telephone |
121. | La Croix jean Joseph | cx-des b | 37 83 11 32 |
122. | Eliphète Constant | dessource | 37 83 03 64 |
123. | Corrielus Mie Andre | Lilavois 39 | 34 61 83 14 |
124. | Constant jean charitable | Savane blonde | 37 07 35 89 |
125. | Jourdain garcia | dessource | 34 59 56 59 |
126. | Valentin jean Pierre | Lilavois | 37 39 68 47/34 12 26 18 |
127. | Deriscar Sorel | Lilavois 39 | 35 51 98 24 |
128. | Brevil Jean augustin | Beudet 12 | 38 14 28 25 |
129. | Precis paul | Lilavois 47 | 34 81 97 91 |
130. | Desire Bertholant | meyer | 36 65 00 96 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire